保靖县126间商业门面及仓库5年经营权拍 卖 公 告
受委托,本公司定于2025年12月19日(星期五)上午11时在保靖县天府世际大酒店六楼会议室举行保靖县126间商业门面及仓库5年经营权拍卖会,现将具体事项公告如下:
一、拍卖标的:
标的 | 门面位置 | 数量 (间) | 面积(㎡) | 五年租金 参考价(元) | 竞买保证金 (元) | 履约保证金 (元) |
1 | 粮食局1号门面(宝贝天空) | 1 | 约26 | 178990 | 20000 | 20000 |
2 | 粮食局2号门面(宝贝天空) | 1 | 约26 | 178990 | 20000 | 20000 |
3 | 粮食局10号门面(老婆婆夜宵后第一间) | 1 | 约10 | 36000 | 10000 | 10000 |
4 | 粮食局2号仓库(粮食局院内) | 1 | 约20 | 18000 | 5000 | 5000 |
5 | 粮食局5号仓库(粮食局院内) | 1 | 约15 | 13500 | 5000 | 5000 |
6 | 商行办2号门面(老车站对面老百姓大药房旁) | 1 | 约36 | 224640 | 20000 | 20000 |
7 | 电影服务中心5号门面(CC服装店) | 1 | 约50 | 225330 | 20000 | 20000 |
8 | 电影服务中心14号门面(派瑞莎美甲店) | 1 | 约18 | 34505 | 10000 | 10000 |
9 | 电影服务中心17号门面(初见服装店) | 1 | 约10 | 80730 | 10000 | 10000 |
10 | 电影服务中心27号门面(手工水饺) | 1 | 约8 | 19610 | 5000 | 5000 |
11 | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 | |
12 | 社保局10号门面(商贸中心4栋沐春风窗帘店) | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 |
13 | 社保局12号门面(商贸中心4栋万兴布艺) | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 |
14 | 社保局13号门面(商贸中心4栋佳美窗帘) | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 |
15 | 社保局15号门面(商贸中心4栋琴缘女装店) | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 |
16 | 社保局16号门面(商贸中心4栋七号男装) | 1 | 约18 | 42500 | 10000 | 10000 |
17 | 扶贫办3号门面(运开驾校报名处) | 1 | 约25 | 87000 | 10000 | 10000 |
18 | 迁陵镇8号门面 | 1 | 约20 | 18000 | 5000 | 5000 |
19 | 迁陵镇9号门面(燕子百货) | 1 | 约20 | 18000 | 5000 | 5000 |
20 | 迁陵镇12号、13号、14号门面 | 3 | 约45 | 37800 | 10000 | 10000 |
21 | 县人民政府2号门面(小吃店) | 1 | 约20 | 73200 | 10000 | 10000 |
22 | 县人民政府11号门面(小吃店) | 1 | 约20 | 73200 | 10000 | 10000 |
23 | 县人民政府12号门面(粉馆) | 1 | 约25 | 91500 | 10000 | 10000 |
24 | 财政局4号门面(工会巷内) | 1 | 约5 | 18300 | 5000 | 5000 |
25 | 财政局5号门面(工会巷内) | 1 | 约8 | 29280 | 5000 | 5000 |
26 | 财政局6号门面(工会巷内) | 1 | 约10 | 36600 | 5000 | 5000 |
27 | 财政局8号仓库(财政局老办公楼) | 1 | 约25 | 12000 | 2000 | 2000 |
28 | 财政局9号仓库(财政局院内办公楼一楼) | 1 | 约25 | 12000 | 2000 | 2000 |
29 | 老干局11号门面(首八峒宾馆斜对面) | 1 | 约45 | 29700 | 5000 | 5000 |
30 | 劳动局2号门面(十字路劳动局大门右侧) | 1 | 约5 | 10000 | 2000 | 2000 |
31 | 交通局2号门面(新汽车站旁) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
32 | 交通局4号门面(新汽车站旁) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
33 | 交通局6号门面(新汽车站旁保靖动物医院) | 1 | 约2 | 32760 | 5000 | 5000 |
34 | 交通局9号门面(新汽车站旁) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
35 | 交通局10号门面(新汽车站旁) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
36 | 交通局12号门面(新汽车站旁景华大酒店) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
37 | 交通局14号门面(新汽车站旁) | 1 | 约26 | 32760 | 5000 | 5000 |
38 | 桐木棋公租房1栋5号门面(原味烧烤) | 1 | 约30 | 27000 | 5000 | 5000 |
39 | 桐木棋公租房1栋9号门面(解忧杂货铺) | 1 | 约53 | 47735 | 5000 | 5000 |
40 | 桐木棋公租房3、4栋5号(母婴生活馆) | 1 | 约81 | 73550 | 5000 | 5000 |
41 | 桐木棋公租房3、4栋9号(超市) | 1 | 约42 | 37865 | 5000 | 5000 |
42 | 桐木棋公租房3、4栋10号(超市) | 1 | 约41 | 36890 | 5000 | 5000 |
43 | 桐木棋公租房3、4栋14号 | 1 | 约35 | 31960 | 5000 | 5000 |
44 | 供销联社4号门面(三中老校门对面巷内) | 1 | 约24 | 21600 | 5000 | 5000 |
45 | 供销联社5号门面(三中老校门对面巷内) | 1 | 约24 | 21600 | 5000 | 5000 |
46 | 供销联社6号门面(三中老校门对面巷内) | 1 | 约24 | 21600 | 5000 | 5000 |
47 | 印刷厂8号门面 | 1 | 约30 | 15000 | 2000 | 2000 |
48 | 印刷厂11号门面 | 1 | 约31 | 15000 | 2000 | 2000 |
49 | 印刷厂12号门面 | 1 | 约31 | 15000 | 2000 | 2000 |
50 | 印刷厂13号门面 | 1 | 约19 | 10000 | 2000 | 2000 |
51 | 岳阳学校下垃圾中转站二楼3间办公用房 | 3 | 约75 | 45000 | 5000 | 5000 |
52 | 林业局原办公楼2-5层办公用房(老街巷内) | 4层 | 约520 | 187200 | 20000 | 20000 |
53 | 执法局原办公楼2-6层办公用房(农机局院内) | 5层 | 约550 | 198000 | 20000 | 20000 |
54 | 建材市场A2栋106 | 1 | 约25 | 15000 | 2000 | 2000 |
55 | 建材市场A4栋101 | 1 | 约25 | 37890 | 5000 | 5000 |
56 | 建材市场A4栋102 | 1 | 约25 | 37890 | 5000 | 5000 |
57 | 建材市场A5栋117(新南悦瓷砖) | 1 | 约27 | 40920 | 5000 | 5000 |
58 | 建材市场A5栋118(新南悦瓷砖) | 1 | 约27 | 40920 | 5000 | 5000 |
59 | 建材市场A5栋203 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
60 | 建材市场A5栋204 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
61 | 建材市场A5栋205 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
62 | 建材市场A5栋206 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
63 | 建材市场A5栋207 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
64 | 建材市场A5栋208 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
65 | 建材市场A5栋209 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
66 | 建材市场A5栋210 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
67 | 建材市场A5栋212 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
68 | 建材市场A5栋213 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
69 | 建材市场A5栋214 | 1 | 约27 | 14320 | 2000 | 2000 |
70 | 建材市场B1栋202 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
71 | 建材市场B1栋203 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
72 | 建材市场B1栋204 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
73 | 建材市场B1栋205 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
74 | 建材市场B1栋206 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
75 | 建材市场B1栋207 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
76 | 建材市场B1栋208 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
77 | 建材市场B1栋209 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
78 | 建材市场B1栋210 | 1 | 约40 | 21216 | 5000 | 5000 |
79 | 建材市场B2B3栋123(火星人集成灶) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
80 | 建材市场B2B3栋124(火星人集成灶) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
81 | 建材市场B2B3栋125(火星人集成灶) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
82 | 建材市场B2B3栋126(火星人集成灶) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
83 | 建材市场B2B3栋127(欧普照明) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
84 | 建材市场B2B3栋128(欧普照明) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
85 | 建材市场B2B3栋129(欧普照明) | 1 | 约42 | 63655 | 10000 | 10000 |
86 | 建材市场B2B3栋130(欧普照明) | 1 | 约32 | 48500 | 10000 | 10000 |
87 | 建材市场B2B3栋201 | 1 | 约28 | 14855 | 2000 | 2000 |
88 | 建材市场B2B3栋202 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
89 | 建材市场B2B3栋203 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
90 | 建材市场B2B3栋204 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
91 | 建材市场B2B3栋205 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
92 | 建材市场B2B3栋206 | 1 | 约28 | 14855 | 2000 | 2000 |
93 | 建材市场B2B3栋207 | 1 | 约28 | 14855 | 2000 | 2000 |
94 | 建材市场B2B3栋208 | 1 | 约28 | 14855 | 2000 | 2000 |
95 | 建材市场B2B3栋209 | 1 | 约28 | 14855 | 2000 | 2000 |
96 | 建材市场B2B3栋210 | 1 | 约17 | 9020 | 2000 | 2000 |
97 | 建材市场B2B3栋211 | 1 | 约17 | 9020 | 2000 | 2000 |
98 | 建材市场B2B3栋212 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
99 | 建材市场B2B3栋213 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
100 | 建材市场B2B3栋214 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
101 | 建材市场B2B3栋215 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
102 | 建材市场B2B3栋216 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
103 | 建材市场B2B3栋217 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
104 | 建材市场B2B3栋218 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
105 | 建材市场B2B3栋219 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
106 | 建材市场B2B3栋220 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
107 | 建材市场B2B3栋221 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
108 | 建材市场B2B3栋222 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
109 | 建材市场B2B3栋223 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
110 | 建材市场B2B3栋224 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
111 | 建材市场B2B3栋225 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
112 | 建材市场B2B3栋226 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
113 | 建材市场B2B3栋227 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
114 | 建材市场B2B3栋228 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
115 | 建材市场B2B3栋229 | 1 | 约42 | 22280 | 5000 | 5000 |
116 | 建材市场B2B3栋230 | 1 | 约32 | 16975 | 2000 | 2000 |
117 | 建材市场C2栋101 | 1 | 约60 | 34555 | 5000 | 5000 |
118 | 建材市场C2栋103 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
119 | 建材市场C2栋104 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
120 | 建材市场C2栋105 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
121 | 建材市场C2栋106 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
122 | 建材市场C2栋108 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
123 | 建材市场C2栋109 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
124 | 建材市场C2栋110 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
125 | 建材市场C2栋111 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
126 | 建材市场C2栋112 | 1 | 约31 | 17855 | 2000 | 2000 |
二、拍卖方式:有保留底价的增价拍卖。
三、展示时间:2025年12月3日-- 2025年12月18日
四、保证金缴纳时间:2025年12月3日-- 2025年12月18日下午14时。
上述标的即日起展示并接受咨询,有意向竞买者携带有效证件,并缴纳相应的竞买保证金及履约保证金(如需竞拍多个标的请分别缴纳竞买保证金及履约保证金),办理报名登记手续(报名资料100元/本),咨询、了解标的详细情况。
竞买保证金请交纳如下账户(请认真填写核对):
开 户 行: 中国建设银行股份有限公司保靖支行
户 名: 湖南乾丰拍卖有限公司
账 号: 430015 16073 05250 5582
报名地址:湖南乾丰拍卖有限公司保靖办事处(犀牛潭路口办公楼四楼)
咨询电话: 18974346155(孙先生) 0743-7723609(办公室)
湖南乾丰拍卖有限公司
2025年12月3日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
