桃源县豪兴大市场一批不动产拍卖公告(第二次)
受托,本公司将于2025年09月05日上午9时,依法对桃源县豪兴大市场一批不动产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的物简介
标的为桃源县豪兴大市场一批不动产。详见附件《桃源县豪兴大市场一批不动产明细表》。上述标的整体拍卖,具体数据以有权部门核实为准。
拍卖参考价约943.75万元,竞买保证金10万元(以到账为准),报名资料费 500元/份。
二、竞买人资格
中华人民共和国境内的自然人、法人和其他组织,均可申请参加竞买,但法律法规和政策规定对申请人另有限制的除外。
申请人可单独申请竞买,也可联合申请竞买。
申请人须在规定的时间内获取公开拍卖文件,凭申请竞买必备资料向湖南理手拍卖有限公司提出竞买申请。经拍卖公司组织审查合格后,方可取得竞买资格。
三、文件的获取
请有意竞买者持相关证明(个人报名凭有效身份原件;单位报名凭营业执照、法定代表人身份证明,法定代表人不能到场的还应提供授权委托书及授权人身份证明)来我公司报名。
四、时间、地点
公告时间:2025年08月29日至2025年09月04日
报名时间:2025年08月29日至2025年09月04日17:00时止
拍卖地址及报名地址:桃源县桃城1号B区2栋公寓1902室
拍卖时间:2025年09月05日上午9 时
保证金到账截止时间:2025年09月04日17:00时止(以到账为准)
五、标的物展示与报名咨询
标的物所在地展示
报名咨询:王先生 180 7563 2188
邓先生 138 7510 9588
六、保证金账户
户 名:湖南理手拍卖有限公司
账 号:8100 0050 5111 0000 01
开户行:长沙银行桃源支行
七、本次拍卖的详细资料和具体要求以《竞买须知》及相关拍卖
文件为准。
湖南理手拍卖有限公司
2025年08月29日
桃源县豪兴大市场一批不动产拍卖清单
序号 | 权利人 | 坐落 | 房屋 | 土地 | 评估单价 (元/㎡) | 评估价值 (万元) | 二拍折扣价值(万元) | 备注 | ||||||||
证号 | 户室号 | 建筑面积 (㎡) | 结构 | 楼层 | 用途 | 土地证号 | 土地使用权 面积 (㎡) | 性质 | 用途 | |||||||
1 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001650号 | 3栋101铺 | 44.25 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 13.10 | 出让 | 其它商服 | 8,760 | 38.76 | 25.19 | |
2 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001652号 | 3栋103铺 | 41.52 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 12.29 | 出让 | 其它商服 | 8,234 | 34.19 | 22.22 | |
3 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001653号 | 3栋104铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.76 | 出让 | 其它商服 | 8,760 | 31.83 | 20.69 | |
4 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001654号 | 3栋107铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.76 | 出让 | 其它商服 | 5,677 | 20.62 | 13.40 | |
5 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2016桃源县不动产权第0000125号 | 3栋115铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 5,677 | 22.10 | 14.37 | |
6 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2016桃源县不动产权第0000128号 | 3栋116铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 5,677 | 22.10 | 14.37 | |
7 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2016桃源县不动产权第0000127号 | 3栋118铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 5,677 | 22.10 | 14.37 | |
8 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45773号 | 3栋121铺 | 43.30 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 | 桃国用2012第01829号 | 12.82 | 出让 | 商业 | 4,681 | 20.27 | 13.18 | |
9 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001655号 | 3栋122铺 | 38.79 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.48 | 出让 | 其它商服 | 3,208 | 12.44 | 8.09 | |
10 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001656号 | 3栋133铺 | 38.79 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.48 | 出让 | 其它商服 | 3,513 | 13.63 | 8.86 | |
11 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001658号 | 3栋135铺 | 36.85 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.91 | 出让 | 其它商服 | 3,209 | 11.83 | 7.69 | |
12 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001666号 | 3栋147铺 | 44.12 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 13.06 | 出让 | 其它商服 | 4,681 | 20.65 | 13.42 | |
13 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001667号 | 3栋148铺 | 41.09 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 12.16 | 出让 | 其它商服 | 4,681 | 19.23 | 12.50 | |
14 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001670号 | 3栋152铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 16.25 | 10.56 | |
15 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001671号 | 3栋153铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.75 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 15.16 | 9.85 | |
16 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001672号 | 3栋154铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.75 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 15.16 | 9.85 | |
17 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001673号 | 3栋155铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 16.25 | 10.56 | |
18 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001674号 | 3栋156铺 | 35.38 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.48 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 14.76 | 9.59 | |
19 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001675号 | 3栋157铺 | 36.78 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.89 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 15.35 | 9.98 | |
20 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001676号 | 3栋158铺 | 36.44 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.79 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 15.21 | 9.89 | |
21 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001677号 | 3栋159铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.75 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 15.16 | 9.85 | |
22 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001679号 | 3栋163铺 | 35.90 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.63 | 出让 | 其它商服 | 4,173 | 14.98 | 9.74 | |
23 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001680号 | 3栋164铺 | 38.93 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.53 | 出让 | 其它商服 | 4,647 | 18.09 | 11.76 | |
24 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001681号 | 3栋165铺 | 36.33 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.75 | 出让 | 其它商服 | 8,760 | 31.83 | 20.69 | |
25 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001682号 | 3栋166铺 | 41.52 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 12.29 | 出让 | 其它商服 | 8,234 | 34.19 | 22.22 | |
26 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001684号 | 3栋168铺 | 42.04 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 12.45 | 出让 | 其它商服 | 8,234 | 34.62 | 22.50 | |
1层商铺小计 | 1008.33 | 298.53 | 546.76 | 355.39 | ||||||||||||
27 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001685号 | 3栋201铺 | 3502.40 | 钢混 | 2/5 | 商业 金融 信息 | 1036.99 | 出让 | 其它商服 | 2,379 | 833.22 | 541.59 | ||
2层商铺小计 | 3502.40 | 1036.99 | 833.22 | 541.59 | ||||||||||||
28 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001651号 | 3栋102铺 | 131.32 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 38.88 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
29 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘(2016)桃源县不动产权第0000129号 | 3栋119铺 | 48.27 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 14.29 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
30 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘(2016)桃源县不动产权第0000131号 | 3栋120铺 | 48.27 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 14.29 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
31 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘(2016)桃源县不动产权第0000130号 | 3栋123铺 | 32.18 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 9.53 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
32 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45775号 | 3栋124铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01831号 | 10.30 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
33 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45787号 | 3栋125铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01832号 | 10.30 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
34 | 郭益斌郭建斌 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第44472号 | 3栋126铺 | 35.32 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第1326号 | 10.50 | 出让 | 商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
35 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘(2016)桃源县不动产权第0000132号 | 3栋127铺 | 35.15 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.41 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
36 | 刘朝 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第48719号 | 3栋128铺 | 34.68 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2013第02970号 | 10.27 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
37 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45788号 | 3栋129铺 | 37.37 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01833号 | 11.06 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
38 | 郭朝晖 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第46608号 | 3栋130铺 | 34.68 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第1264号 | 10.27 | 出让 | 商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
39 | 刘必华 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第44305号 | 3栋131铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第1265号 | 10.30 | 出让 | 商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
40 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45793号 | 3栋132铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01834号 | 10.30 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
41 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001659号 | 3栋136铺 | 37.37 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 11.06 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
42 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001660号 | 3栋137铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.30 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
43 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001661号 | 3栋138铺 | 34.71 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.28 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
44 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001662号 | 3栋139铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.30 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
45 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45839号 | 3栋140铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01842号 | 10.30 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
46 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45840号 | 3栋141铺 | 34.72 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01843号 | 10.28 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
47 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001663号 | 3栋142铺 | 35.27 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.44 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
48 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45842号 | 3栋143铺 | 34.78 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (商铺) | 桃国用2012第01845号 | 10.30 | 出让 | 商业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
49 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001664号 | 3栋144铺 | 66.96 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 19.83 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
50 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001665号 | 3栋145铺 | 36.85 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 10.91 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
51 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001668号 | 3栋149铺 | 48.27 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 14.29 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
52 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001669号 | 3栋150铺 | 50.87 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 15.06 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
53 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001683号 | 3栋167铺 | 131.32 | 钢混 | 1/5 | 商业 金融 信息 | / | 38.88 | 出让 | 其它商服 | 0 | 0.00 | 0.00 | 已拆除 |
已拆26套商铺小计 | 1,191.82 | 352.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
54 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45817号 | 3栋106摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01868号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,205 | 3.49 | 2.27 | |
55 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45816号 | 3栋114摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01869号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,207 | 3.50 | 2.28 | |
56 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45815号 | 3栋123摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01870号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,201 | 3.49 | 2.27 | |
57 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45814号 | 3栋127摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01871号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,199 | 3.49 | 2.27 | |
58 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45813号 | 3栋132摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01872号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,204 | 3.49 | 2.27 | |
59 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45812号 | 3栋133摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01873号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,205 | 3.49 | 2.27 | |
60 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45811号 | 3栋134摊位 | 10.90 | 钢混 | 1/5 | 非住宅 (摊位) | 桃国用2012第01874号 | 3.23 | 出让 | 商业 | 3,205 | 3.49 | 2.27 | |
7处摊位小计 | 76.30 | 22.61 | 24.44 | 15.89 | ||||||||||||
61 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001647号 | 3栋车位04室 | 64.80 | 钢混 | -1/5 | 车位 | / | 19.18 | 出让 | 其它商服 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
62 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 湘2017桃源县不动产权第0001648号 | 3栋车位05室 | 61.56 | 钢混 | -1/5 | 车位 | / | 18.22 | 出让 | 其它商服 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
63 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45891号 | 3栋车库06室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01880号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
64 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45890号 | 3栋车库07室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01881号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
65 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45889号 | 3栋车库08室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01882号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
66 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45867号 | 3栋车库09室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01883号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
67 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45866号 | 3栋车库10室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01884号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
68 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45865号 | 3栋车库11室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01885号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
69 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45864号 | 3栋车库12室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01886号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
70 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45863号 | 3栋车库13室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01887号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
71 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45862号 | 3栋车库14室 | 55.42 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01888号 | 16.40 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
72 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45861号 | 3栋车库15室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01889号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
73 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45860号 | 3栋车库16室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01890号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
74 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45859号 | 3栋车库17室 | 52.65 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01891号 | 15.59 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
75 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45858号 | 3栋车库18室 | 58.32 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01892号 | 17.26 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
76 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45857号 | 3栋车库19室 | 58.32 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01893号 | 17.26 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
77 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45856号 | 3栋车库20室 | 63.18 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01894号 | 18.70 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
78 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45931号 | 3栋车库21室 | 63.18 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01895号 | 18.70 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
79 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45930号 | 3栋车库22室 | 56.70 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01896号 | 16.78 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
80 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45929号 | 3栋车库23室 | 58.19 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01897号 | 17.23 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
81 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45928号 | 3栋车库24室 | 56.63 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01898号 | 16.76 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
82 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45927号 | 3栋车库25室 | 56.63 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01899号 | 16.76 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
83 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45926号 | 3栋车库26室 | 85.85 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01900号 | 25.42 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
84 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45925号 | 3栋车库27室 | 63.18 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01901号 | 18.70 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
85 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45924号 | 3栋车库28室 | 63.18 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01902号 | 18.70 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
86 | 桃源县兴华房地产开发有限责任公司 | 桃源县漳江镇文星园居委会豪兴大市场 | 桃房权证字第45923号 | 3栋车库29室 | 56.70 | 钢混 | -1/5 | 非住宅 (车库) | 桃国用2012第01903号 | 16.78 | 出让 | 商业 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | |
