商业服务房地产拍卖公告
受委托,我公司近期将依法对以下标的物进行公开拍卖,有关事项公告如下
一、拍卖标的简介
位于张家界市慈利县零阳镇民和村湘西东市一期未售房地产(总建筑面积5213.14平方米)具体情况见下表:(每个标的竞买保证金为10万元)
标的物的具体情况见下表
序号 | 栋号 | 户室号 | 建筑面积(㎡) | 房屋用途 | 房屋结构 | 所在层/总层数 | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(万元) |
1 | 3号楼 | 1139 | 92.22 | 商业 | 钢混 | 1/3 | 5190 | 47.86 |
2 | 3号楼 | 1222 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4110 | 31.29 |
3 | 3号楼 | 1223 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4110 | 31.29 |
4 | 3号楼 | 1224 | 75.05 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 3986 | 29.91 |
5 | 3号楼 | 1225 | 65.67 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4069 | 26.72 |
6 | 3号楼 | 1226 | 72.71 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4069 | 29.59 |
7 | 3号楼 | 1227 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4069 | 31.15 |
8 | 3号楼 | 1228 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4069 | 31.15 |
9 | 3号楼 | 1229 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4027 | 30.66 |
10 | 3号楼 | 1230 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4027 | 30.66 |
11 | 3号楼 | 1231 | 39.16 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4027 | 15.77 |
12 | 3号楼 | 1232 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.61 |
13 | 3号楼 | 1233 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.61 |
14 | 3号楼 | 1234 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.44 |
15 | 3号楼 | 1235 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.44 |
16 | 3号楼 | 1236 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.78 |
17 | 3号楼 | 1237 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4152 | 31.78 |
18 | 3号楼 | 1240 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 2/3 | 4110 | 31.29 |
19 | 3号楼 | 131 | 143.21 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 52.11 |
20 | 3号楼 | 1310 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.85 |
21 | 3号楼 | 1311 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.85 |
22 | 3号楼 | 1312 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 28.98 |
23 | 3号楼 | 1313 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 28.98 |
24 | 3号楼 | 1314 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 29.30 |
25 | 3号楼 | 1315 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 29.30 |
26 | 3号楼 | 1316 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 29.14 |
27 | 3号楼 | 1317 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3827 | 29.14 |
28 | 3号楼 | 1318 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
29 | 3号楼 | 1319 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
30 | 3号楼 | 132 | 82.77 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 30.12 |
31 | 3号楼 | 1320 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
32 | 3号楼 | 1321 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
33 | 3号楼 | 1322 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
34 | 3号楼 | 1323 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
35 | 3号楼 | 1324 | 75.05 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3637 | 27.30 |
36 | 3号楼 | 1325 | 65.67 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 24.38 |
37 | 3号楼 | 1326 | 72.71 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 27.00 |
38 | 3号楼 | 1327 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 28.42 |
39 | 3号楼 | 1328 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 28.42 |
40 | 3号楼 | 1329 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 28.27 |
41 | 3号楼 | 133 | 90.15 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 32.81 |
42 | 3号楼 | 1330 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 28.27 |
43 | 3号楼 | 1331 | 39.16 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3713 | 14.54 |
44 | 3号楼 | 1332 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.85 |
45 | 3号楼 | 1333 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.85 |
46 | 3号楼 | 1334 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.69 |
47 | 3号楼 | 1335 | 75.73 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 28.69 |
48 | 3号楼 | 1336 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 29.00 |
49 | 3号楼 | 1337 | 76.55 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 29.00 |
50 | 3号楼 | 1338 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
51 | 3号楼 | 1339 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
52 | 3号楼 | 134 | 106.77 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 38.85 |
53 | 3号楼 | 1340 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
54 | 3号楼 | 1341 | 76.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3751 | 28.56 |
55 | 3号楼 | 1342 | 65.26 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3675 | 23.98 |
56 | 3号楼 | 1343 | 43.51 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3789 | 16.49 |
57 | 3号楼 | 135 | 115.57 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 42.06 |
58 | 3号楼 | 136 | 121.14 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 44.08 |
59 | 3号楼 | 137 | 100.73 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 36.66 |
60 | 3号楼 | 138 | 125.34 | 商业 | 钢混 | 3/3 | 3639 | 45.61 |
61 | 5号楼 | 111 | 54.43 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4832 | 26.30 |
62 | 5号楼 | 1112 | 71.23 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4931 | 35.12 |
63 | 5号楼 | 1115 | 58.05 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4980 | 28.91 |
64 | 5号楼 | 1116 | 58.05 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4980 | 28.91 |
65 | 5号楼 | 1117 | 45.61 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4980 | 22.71 |
66 | 5号楼 | 1127 | 72.57 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4931 | 35.78 |
67 | 5号楼 | 1128 | 72.57 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4931 | 35.78 |
68 | 5号楼 | 1129 | 65.67 | 商业 | 钢混 | 1/2 | 4980 | 32.70 |
特别提示:1.本次拍卖以现状拍卖,请竞买人仔细查验标的,了解房屋的具体情况。2.房屋具体的建筑面积和宗地面积以房管部门发证为准,上表数据仅作为参考。3.本次拍卖标的为钢混结构。拍卖成交后由国家税务总局慈利县税务局协助办理房屋产不动产使用权证。
二、标的展示
自公告发布之日起至拍卖前在原址进行展示,竞买人可进行现场踏勘。未尽事宜详见《拍卖文件》。
三、报名、登记办理
1.报名:本次拍卖竞买人无须在网上报名,竞买人须于2023年11月26日17时前务必以银行转账方式(以到账为准)将竞买保证金足额转账至如下账户:
账户名称:张家界市龙腾拍卖有限公司;
开户行:农行湖南张家界市分行;
账号:18894201040006077
(特别说明:为了方便拍卖过后保证金原路退回,请交保证金时务必采取银行转账方式,不要现金存款。)
2.登记:请有意竞买者持本人身份证复印件和竞买保证金缴款凭证原件(银行盖章转款凭证)于2023年11月26日17时前到张家界市龙腾拍卖有限公司(崇文路市交通局宿舍一楼)进行报名登记。
四、拍卖时间、地点及咨询电话
拍卖地点:慈利县建新宾馆会议室
拍卖时间: 2023年11月27日上午9:00。
房屋咨询电话:19974445288
张家界市龙腾拍卖有限公司电话:18007440309(微信同号)
张家界市龙腾拍卖有限公司
2023年11月15日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣