受国家税务总局慈利县税务局委托,本公司将于2026年9月18日10时依法对以下抵税资产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的简介
慈利宏凯房地产开发有限公司开发的位于慈利县零阳镇白宫城北路金慈小学对面恒源·学苑华府的共35套商业用途房地产。
涉及具体数据,详见附表《资产拍卖明细表(第二次)》。
二、拍卖方式特别说明
本次拍卖分“整体优先、拆分递补”两阶段进行:
1、整体阶段:35套商业房地产作为同一标的整体拍卖(附表下称“整体标的”);整体参考价1642.51万元,整体保证金70万元。
2、拆分阶段:如整体阶段无人报名或无人出价,则自动转为按套拆分拍卖,每套保证金2万元。
三、竞买人资格
1、个人报名提供有效的身份证复印件;
2、单位报名需提供营业执照及法定代表人身份证复印件;
3、需交纳报名费500元/份(不予退还),一个号牌限竞买一个标的。
四、时间、地点
展 示 期:即日起至2026年9月16日,在标的所在地展示;
报名时间:即日起至2026年9月16日17时止(以到账为准);
拍卖地点:国家税务总局慈利县税务局会议室。
五、保证金账户
户名:湖南理手拍卖有限公司
账号:8100 0050 5111 0000 01
开户行:长沙银行股份有限公司桃源支行
六、联系人
报名咨询:刘先生 180 7316 8739
湖南理手拍卖有限公司
2026年9月9日
资产拍卖明细表(第二次)
序号 | 坐落 | 建筑结构 | 用途 | 所在层/总层数 | 建筑面积(m2) | 参考单价(元/m2) | 参考总价(万元) | 保证金 (万元) |
1 | 恒源·学苑华府A1-11003 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 66.59 | 8418 | 56.06 | 2 |
2 | 恒源·学苑华府A1-11004 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.13 | 8418 | 67.45 | 2 |
3 | 恒源·学苑华府A1-11005 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.57 | 8418 | 52.67 | 2 |
4 | 恒源·学苑华府A1-11006 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.35 | 8418 | 57.54 | 2 |
5 | 恒源·学苑华府A1-11007 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.95 | 8418 | 90.87 | 2 |
6 | 恒源·学苑华府A1-11008 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 73.58 | 8418 | 61.94 | 2 |
7 | 恒源·学苑华府A1-11009 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 118.86 | 8418 | 100.06 | 2 |
8 | 恒源·学苑华府A1-11010 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 79.24 | 8418 | 66.70 | 2 |
9 | 恒源·学苑华府A1-11011 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.57 | 8418 | 90.55 | 2 |
10 | 恒源·学苑华府A1-11012 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.13 | 8418 | 67.45 | 2 |
11 | 恒源·学苑华府A1-11013 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.57 | 8418 | 52.67 | 2 |
12 | 恒源·学苑华府A1-11014 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.35 | 8418 | 57.54 | 2 |
13 | 恒源·学苑华府A1-11015 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.95 | 9260 | 99.96 | 2 |
14 | 恒源·学苑华府A1-11019 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 53.59 | 3982 | 21.34 | 2 |
15 | 恒源·学苑华府A1-11020 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 3620 | 14.41 | 2 |
16 | 恒源·学苑华府A1-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 3620 | 14.41 | 2 |
17 | 恒源·学苑华府A1-11022 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 57.04 | 3620 | 20.65 | 2 |
18 | 恒源·学苑华府A1-11023 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 54.45 | 3620 | 19.71 | 2 |
19 | 恒源·学苑华府A1-11024 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 52.72 | 3620 | 19.08 | 2 |
20 | 恒源·学苑华府A1-11025 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 3620 | 14.41 | 2 |
21 | 恒源·学苑华府A1-11026 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 3620 | 14.41 | 2 |
22 | 恒源·学苑华府A2-11006 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.34 | 8418 | 57.53 | 2 |
23 | 恒源·学苑华府A2-11007 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.94 | 8418 | 90.86 | 2 |
24 | 恒源·学苑华府A2-11008 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 101.86 | 8418 | 85.75 | 2 |
25 | 恒源·学苑华府A2-11011 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.56 | 8418 | 90.54 | 2 |
26 | 恒源·学苑华府A2-11012 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.11 | 8418 | 67.44 | 2 |
27 | 恒源·学苑华府A2-11013 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.56 | 8418 | 52.66 | 2 |
28 | 恒源·学苑华府A2-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.79 | 3620 | 14.40 | 2 |
29 | 恒源·学苑华府B-11016 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 3620 | 14.52 | 2 |
30 | 恒源·学苑华府B-11017 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 3620 | 14.52 | 2 |
31 | 恒源·学苑华府B-11018 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 3620 | 21.79 | 2 |
32 | 恒源·学苑华府B-11019 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 3620 | 21.79 | 2 |
33 | 恒源·学苑华府B-11020 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 3620 | 14.52 | 2 |
34 | 恒源·学苑华府B-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 3620 | 14.52 | 2 |
35 | 恒源·学苑华府B-11022 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 3620 | 21.79 | 2 |
合计 |
|
|
|
| 2370.02 |
| 1642.51 | 72 |
整体标的 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 2370.02 |
| 1642.51 | 70 |

