受国家税务总局慈利县税务局委托,本公司将于2026年8月27日10时依法对以下抵税资产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的简介
慈利宏凯房地产开发有限公司开发的位于慈利县零阳镇白宫城北路金慈小学对面恒源·学苑华府的共36套商业用途房地产。
涉及具体数据,详见附表《资产拍卖明细表(第一次)》。
二、拍卖方式特别说明
本次拍卖分“整体优先、拆分递补”两阶段进行:
1、整体阶段:36套商业房地产作为同一标的整体拍卖(附表下称“整体标的”);整体参考价2367.07万元,整体保证金100万元。
2、拆分阶段:如整体阶段无人报名或无人出价,则自动转为按套拆分拍卖,每套保证金2万元。
三、竞买人资格
1、个人报名提供有效的身份证复印件;
2、单位报名需提供营业执照及法定代表人身份证复印件;
3、需交纳报名费500元/份(不予退还),一个号牌限竞买一个标的。
四、时间、地点
展 示 期:即日起至2026年8月25日,在标的所在地展示;
报名时间:即日起至2026年8月25日17时止(以到账为准);
拍卖地点:国家税务总局慈利县税务局会议室。
五、保证金账户
户名:湖南理手拍卖有限公司
账号:8100 0050 5111 0000 01
开户行:长沙银行股份有限公司桃源支行
六、联系人
报名咨询:刘先生 180 7316 8739
湖南理手拍卖有限公司
2026年8月18日
资产拍卖明细表(第一次)
序号 | 坐落 | 建筑结构 | 用途 | 所在层/总层数 | 建筑面积(m2) | 评估单价(元/m2) | 评估总价(万元) | 保证金 (万元) |
1 | 恒源·学苑华府A1-11003 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 66.59 | 12026 | 80.08 | 2 |
2 | 恒源·学苑华府A1-11004 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.13 | 12026 | 96.36 | 2 |
3 | 恒源·学苑华府A1-11005 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.57 | 12026 | 75.25 | 2 |
4 | 恒源·学苑华府A1-11006 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.35 | 12026 | 82.2 | 2 |
5 | 恒源·学苑华府A1-11007 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.95 | 12026 | 129.82 | 2 |
6 | 恒源·学苑华府A1-11008 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 73.58 | 12026 | 88.49 | 2 |
7 | 恒源·学苑华府A1-11009 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 118.86 | 12026 | 142.94 | 2 |
8 | 恒源·学苑华府A1-11010 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 79.24 | 12026 | 95.29 | 2 |
9 | 恒源·学苑华府A1-11011 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.57 | 12026 | 129.36 | 2 |
10 | 恒源·学苑华府A1-11012 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.13 | 12026 | 96.36 | 2 |
11 | 恒源·学苑华府A1-11013 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.57 | 12026 | 75.25 | 2 |
12 | 恒源·学苑华府A1-11014 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.35 | 12026 | 82.2 | 2 |
13 | 恒源·学苑华府A1-11015 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.95 | 13229 | 142.81 | 2 |
14 | 恒源·学苑华府A1-11019 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 53.59 | 5688 | 30.48 | 2 |
15 | 恒源·学苑华府A1-11020 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 5171 | 20.58 | 2 |
16 | 恒源·学苑华府A1-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 5171 | 20.58 | 2 |
17 | 恒源·学苑华府A1-11022 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 57.04 | 5171 | 29.5 | 2 |
18 | 恒源·学苑华府A1-11023 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 54.45 | 5171 | 28.16 | 2 |
19 | 恒源·学苑华府A1-11024 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 52.72 | 5171 | 27.26 | 2 |
20 | 恒源·学苑华府A1-11025 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 5171 | 20.58 | 2 |
21 | 恒源·学苑华府A1-11026 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.8 | 5171 | 20.58 | 2 |
22 | 恒源·学苑华府A2-11006 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 68.34 | 12026 | 82.19 | 2 |
23 | 恒源·学苑华府A2-11007 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.94 | 12026 | 129.81 | 2 |
24 | 恒源·学苑华府A2-11008 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 101.86 | 12026 | 122.5 | 2 |
25 | 恒源·学苑华府A2-11011 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 107.56 | 12026 | 129.35 | 2 |
26 | 恒源·学苑华府A2-11012 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 80.11 | 12026 | 96.34 | 2 |
27 | 恒源·学苑华府A2-11013 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 62.56 | 12026 | 75.23 | 2 |
28 | 恒源·学苑华府A2-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.79 | 5171 | 20.58 | 2 |
29 | 恒源·学苑华府A2-11025 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 39.79 | 5171 | 20.58 | 2 |
30 | 恒源·学苑华府B-11016 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 5171 | 20.75 | 2 |
31 | 恒源·学苑华府B-11017 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 5171 | 20.75 | 2 |
32 | 恒源·学苑华府B-11018 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 5171 | 31.12 | 2 |
33 | 恒源·学苑华府B-11019 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 5171 | 31.12 | 2 |
34 | 恒源·学苑华府B-11020 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 5171 | 20.75 | 2 |
35 | 恒源·学苑华府B-11021 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 40.12 | 5171 | 20.75 | 2 |
36 | 恒源·学苑华府B-11022 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 60.18 | 5171 | 31.12 | 2 |
合计 |
|
|
|
| 2409.81 |
| 2367.07 | 72 |
整体标的 | 钢混 | 商业 | 1/32 | 2409.81 |
| 2367.07 | 100 |

