变 卖 公 告
受委托,本公司定于2026年4月1日(星期三)对保靖县东辉商业城42间商业门面、财富阳光、金海世家16套商品房及保靖县魏竹路临街房屋一栋进行公开变卖,现将具体事项公告如下:
一、变卖标的物:
标的 | 位置 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 用途 | 变卖参考价 (万元) |
1 | 保 靖 县 东 辉 商 业 城 | AB栋 | 1 | 1040 | 61.95 | 商 业 门 面 | 104.174 |
2 | AB栋 | 1 | 1071 | 27.28 | 24.745 |
3 | AB栋 | 2 | 2085 | 13.3 | 9.898 |
4 | AB栋 | 2 | 2090 | 96.63 | 59.241 |
5 | AB栋 | 5 | 5009 | 304.5 | 84.035 |
6 | AB栋 | 5 | 5010 | 261.22 | 72.079 |
7 | AB栋 | 5 | 5013 | 175.74 | 48.51 |
8 | AB栋 | 5 | 5014 | 205.49 | 53.165 |
9 | AB栋 | 5 | 5016 | 186.11 | 48.167 |
10 | AB栋 | 5 | 5018 | 108.66 | 28.126 |
11 | AB栋 | 5 | 5020 | 113.63 | 29.4 |
12 | AB栋 | 5 | 5022 | 286.3 | 74.088 |
13 | AB栋 | 5 | 5021 | 44.75 | 10.594 |
14 | AB栋 | 5 | 5023 | 302.93 | 71.779 |
15 | CD栋 | 2 | 203 | 55.94 | 16.879 |
16 | CD栋 | 2 | 204 | 78.17 | 23.567 |
17 | CD栋 | 2 | 205 | 91.83 | 27.697 |
18 | CD栋 | 2 | 206 | 55.94 | 16.879 |
19 | CD栋 | 2 | 207 | 78.17 | 23.567 |
20 | CD栋 | 2 | 208 | 78.17 | 23.567 |
21 | CD栋 | 2 | 209 | 55.94 | 16.879 |
22 | CD栋 | 2 | 210 | 55.94 | 16.879 |
23 | CD栋 | 2 | 211 | 78.17 | 23.567 |
24 | CD栋 | 2 | 212 | 95.61 | 28.819 |
25 | CD栋 | 2 | 213 | 85.07 | 25.667 |
26 | CD栋 | 2 | 214 | 63.74 | 19.213 |
27 | CD栋 | 2 | 215 | 111.68 | 33.668 |
28 | CD栋 | 3 | 301 | 90.59 | 22.535 |
29 | CD栋 | 3 | 302 | 55.94 | 13.916 |
30 | CD栋 | 3 | 303 | 55.94 | 13.916 |
31 | CD栋 | 3 | 304 | 78.17 | 19.437 |
32 | CD栋 | 3 | 305 | 91.83 | 22.849 |
33 | CD栋 | 3 | 306 | 55.94 | 13.916 |
34 | CD栋 | 3 | 307 | 78.17 | 19.437 |
35 | CD栋 | 3 | 308 | 78.17 | 19.437 |
36 | CD栋 | 3 | 309 | 55.94 | 13.916 |
37 | CD栋 | 3 | 310 | 55.94 | 13.916 |
38 | CD栋 | 3 | 311 | 78.17 | 19.437 |
39 | CD栋 | 3 | 312 | 95.61 | 23.791 |
40 | CD栋 | 3 | 313 | 85.07 | 21.143 |
41 | CD栋 | 3 | 314 | 63.74 | 15.846 |
42 | CD栋 | 3 | 315 | 111.68 | 27.787 |
43 | 保靖县财富阳光住宅小区(岳阳学校旁) | D栋 | 2 | 207 | 124.99 | 商 品 房 | 17.0471 |
44 | 保 靖 县 金 海 世 家 住 宅 小 区 | 6栋 | 1 | 103 | 110.78 | 13.8 |
45 | 9栋 | 1 | 104 | 148.72 | 30.9 |
46 | 9栋 | 2 | 203 | 173.17 | 35.99 |
47 | 9栋 | 3 | 302 | 122.98 | 25.56 |
48 | 9栋 | 3 | 304 | 148.72 | 30.9 |
49 | 9栋 | 8 | 803 | 173.17 | 36.33 |
50 | 9栋 | 11 | 1103 | 173.17 | 36.33 |
51 | 9栋 | 14 | 1403 | 173.17 | 36.33 |
52 | 9栋 | 24 | 2404 | 148.72 | 31.2 |
53 | 9栋 | 25 | 2503 | 173.17 | 36.16 |
54 | 9栋 | 26 | 2603 | 173.17 | 36.16 |
55 | 9栋 | 27 | 2703 | 173.17 | 35.99 |
56 | 9栋 | 28 | 2801 | 122.98 | 25.56 |
57 | 9栋 | 28 | 2802 | 122.98 | 25.56 |
58 | 9栋 | 28 | 2803 | 173.17 | 35.99 |
标的 | 位 置 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) | 竞买保证金(万元) |
59 | 保靖县迁陵镇魏竹北路临街房屋一栋(保靖县自然资源局旁) | 245.77 | 976.03 | 270 | 30 |
注:标的59房屋一栋共四层,一楼为6间门面,二至四楼为住宅,中间楼梯共用,该标的优先整体拍卖,也可分为两个标的拍卖,分开拍卖以楼梯为界,一楼门面各占3间。 |
上述标的即日起展示并接受咨询,并进行变卖,有意向购买人请致电联系或至本公司当面咨询、查勘现场,索取相关资料,办理购买手续,机会不容错过,欲购从速,先到先得。
变卖价款请交纳如下账户(请认真填写核对):
开 户 行:中国建设银行股份有限公司保靖支行
户 名:湖南乾丰拍卖有限公司
账 号:43001 51607 30525 05582
报名地址:湖南乾丰拍卖有限公司保靖办事处(犀牛潭路口一建公司原办公楼四楼)
联系电话: 18974346155 (孙先生) 18174341885(王女士)
0743-7723609 (办公室)
湖南乾丰拍卖有限公司
2026年3月16日