桑植县2026年一批抵税财物
拍卖公告(第一次)
受托,本公司将于2026年3月7日10时依法对以下抵税资产进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的物简介
标的1:位于桑植县栖凤谷佳苑小区2#1单元204室住宅房地产,参考价45.62万元,保证金5万元;
标的2:位于桑植民歌国际旅游度假区一期153号商业房地产,参考价15.39万元,保证金2万元;
标的3-97:位于桑植民歌国际旅游度假区一期95个地下停车位,每个保证金0.2万元。
涉及具体数据,详见附表《资产拍卖明细表(第一次)》。
二、竞买人资格
1、个人报名提供有效的身份证复印件;
2、单位报名需提供营业执照及法定代表人身份证复印件;
3、一个号牌限竞买一个标的;
4、需交纳报名费500元/份。
三、时间、地点
展 示 期:即日起至2026年3月5日,在标的物所在地集中展示;
报名时间:2026年2月11日起至3月5日17时止;
报名地点、拍卖地点:另行通知。
四、保证金账户
户 名:湖南物源拍卖有限公司
账 号:8001 4681 5109 013
开户行:长沙银行股份有限公司桃源支行
保证金缴纳截止日期:2026年3月5日17时(以到账为准)。
五、联系人
报名咨询:刘女士 180 7310 6343
湖南物源拍卖有限公司
2026年2月12日
附表: 资产拍卖明细表(第一次)
序号 | 坐落 | 用途 | 房号 | 面积 (㎡) | 层次 | 单价 (元) | 参考价 (万元) | 保证金 (万元) | 备注 |
1 | 桑植县栖凤谷佳苑小区 | 住宅 | 2#1单元 204室 | 159.16 | 2/17 | 2866 | 45.62 | 5 |
|
2 | 桑植民歌国际旅游度假区一期 | 商业 | 153号 | 18.08 | 1/25 | 8510 | 15.39 | 2 |
|
3 | 桑植民歌国际旅游度假区一期 | 地下停车位 | D-1137 | 82.04 | -1/25 | 46000 | 4.6 | 0.2 | 子母车位 |
4 | 地下停车位 | D-115 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
5 | 地下停车位 | D-122 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
6 | 地下停车位 | D-122A | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
7 | 地下停车位 | D-123 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
8 | 地下停车位 | D-125 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
9 | 地下停车位 | D-125A | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
10 | 地下停车位 | D-126 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
11 | 地下停车位 | D-127 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
12 | 地下停车位 | D-129 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
13 | 地下停车位 | D-130 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
14 | 地下停车位 | D-131 | 82.03 | -1/25 | 46000 | 4.6 | 0.2 | 子母车位 |
15 | 地下停车位 | D-132 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
16 | 地下停车位 | D-134 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
17 | 地下停车位 | D-135 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
18 | 地下停车位 | D-136 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
19 | 地下停车位 | D-138 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
20 | 地下停车位 | D-139 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
21 | 地下停车位 | D-148 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
22 | 地下停车位 | D-149 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
23 | 地下停车位 | D-149A | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
24 | 地下停车位 | D-150 | 82.03 | -1/25 | 46000 | 4.6 | 0.2 | 子母车位 |
25 | 桑植民歌国际旅游度假区一期 | 地下停车位 | D-156 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
26 | 地下停车位 | D-157 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
27 | 地下停车位 | D-158 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
28 | 地下停车位 | D-159 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
29 | 地下停车位 | D-160 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
30 | 地下停车位 | D-165A | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
31 | 地下停车位 | D-166 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
32 | 地下停车位 | D-166A | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
33 | 地下停车位 | D-167 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
34 | 地下停车位 | D-168 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
35 | 地下停车位 | D-189 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
36 | 地下停车位 | D-190 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
37 | 地下停车位 | D-191 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
38 | 地下停车位 | D-193 | 41.02 | -1/25 | 26000 | 2.6 | 0.2 |
|
39 | 地下停车位 | D-194 | 41.02 | -1/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
40 | 地下停车位 | D-201 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
41 | 地下停车位 | D-202 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
42 | 地下停车位 | D-203 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
43 | 地下停车位 | D-204 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
44 | 地下停车位 | D-208 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
45 | 地下停车位 | D-2110 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
46 | 地下停车位 | D-2111 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
47 | 地下停车位 | D-2111A | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
48 | 地下停车位 | D-2112 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
49 | 地下停车位 | D-2113 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
50 | 地下停车位 | D-2114 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
51 | 地下停车位 | D-2115 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
52 | 地下停车位 | D-2116 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
53 | 桑植民歌国际旅游度假区一期 | 地下停车位 | D-2117 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
54 | 地下停车位 | D-2118 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
55 | 地下停车位 | D-2119 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
56 | 地下停车位 | D-212 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
57 | 地下停车位 | D-2120 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
58 | 地下停车位 | D-2121 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
59 | 地下停车位 | D-2122 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
60 | 地下停车位 | D-2123 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
61 | 地下停车位 | D-2124 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
62 | 地下停车位 | D-2125 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
63 | 地下停车位 | D-2126 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
64 | 地下停车位 | D-2127 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
65 | 地下停车位 | D-2128 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
66 | 地下停车位 | D-212A | 82.03 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
67 | 地下停车位 | D-213A | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
68 | 地下停车位 | D-2146 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
69 | 地下停车位 | D-2147 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
70 | 地下停车位 | D-2153 | 82.04 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
71 | 地下停车位 | D-2154 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
72 | 地下停车位 | D-216 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
73 | 地下停车位 | D-2173 | 82.03 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
74 | 地下停车位 | D-2181 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
75 | 地下停车位 | D-224 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
76 | 地下停车位 | D-257A | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
77 | 地下停车位 | D-258 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
78 | 桑植民歌国际旅游度假区一期 | 地下停车位 | D-265 | 82.03 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
79 | 地下停车位 | D-266 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
80 | 地下停车位 | D-270 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
81 | 地下停车位 | D-271 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
82 | 地下停车位 | D-272 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
83 | 地下停车位 | D-278 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
84 | 地下停车位 | D-280 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
85 | 地下停车位 | D-281 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
86 | 地下停车位 | D-283 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
87 | 地下停车位 | D-284 | 41.02 | -2/25 | 20000 | 2 | 0.2 |
|
88 | 地下停车位 | D-285 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
89 | 地下停车位 | D-286 | 82.03 | -2/25 | 43000 | 4.3 | 0.2 | 子母车位 |
90 | 地下停车位 | D-287 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
91 | 地下停车位 | D-288 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
92 | 地下停车位 | D-289 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
93 | 地下停车位 | D-290 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
94 | 地下停车位 | D-292 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
95 | 地下停车位 | D-297 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
96 | 地下停车位 | D-298 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|
97 | 地下停车位 | D-299 | 41.02 | -2/25 | 25000 | 2.5 | 0.2 |
|



