临澧县2026年一批抵税资产拍卖公告(第一次)
受托,本公司将于2026年6月26日16:30依法对以下抵税资产进行网络公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的简介
标的1—31:临澧县安福镇安福西路凤鸣花园A栋22套、B栋9套共31套商业用房;
标的32—53:临澧县安福街道朝阳东街紫东星城1栋3套、7栋16套、11栋4套共23套商业用房。
涉及具体数据,详见附表《资产拍卖明细表(第一次)》。
二、竞买人资格
1、个人报名提供有效的身份证复印件;
2、单位报名需提供营业执照及法定代表人身份证复印件。
三、时间、地点
展 示 期:即日起至2026年6月25日,在标的所在地展示;
报名时间:即日起至6月25日16:30时止;
网拍平台:湖南省(常德市)国有资产资源交易平台的国有资产交易系统(sz.cdggzy.net/portal/index)
四、保证金账户
常德市公共资源交易中心专用账户。
保证金缴纳截止到2026年6月26日16:30(以到账为准)。
五、联系人
报名咨询:刘先生 180 7316 8739
湖南理手拍卖有限公司
2026年5月28日
附表 资产拍卖明细表(第一次) | ||||||||||
序号 | 位置 | 幢号 | 户室号 | 建筑面积 (㎡) | 用途 | 建筑结构 | 层次 | 评估单价 | 参考价 | 保证金 |
1 | 临澧县安福镇安福西路 凤鸣花园 | A栋 | 101铺 | 37.63 | 商业 | 混合 | 1 | 11,386 | 428,455 | 5 |
2 | A栋 | 102铺 | 51.43 | 商业 | 混合 | 1 | 11,070 | 569,330 | 5 | |
3 | A栋 | 103铺 | 57.07 | 商业 | 混合 | 1 | 11,070 | 631,765 | 5 | |
4 | A栋 | 104铺 | 43.90 | 商业 | 混合 | 1 | 11,281 | 495,236 | 5 | |
5 | A栋 | 105铺 | 54.15 | 商业 | 混合 | 1 | 11,070 | 599,441 | 5 | |
6 | A栋 | 106铺 | 73.17 | 商业 | 混合 | 1 | 10,543 | 771,431 | 5 | |
7 | A栋 | 107铺 | 73.17 | 商业 | 混合 | 1 | 10,543 | 771,431 | 5 | |
8 | A栋 | 108铺 | 54.15 | 商业 | 混合 | 1 | 11,070 | 599,441 | 5 | |
9 | A栋 | 111铺 | 73.17 | 商业 | 混合 | 1 | 10,543 | 771,431 | 5 | |
10 | A栋 | 112铺 | 54.15 | 商业 | 混合 | 1 | 11,070 | 599,441 | 5 | |
11 | A栋 | 201铺 | 42.34 | 商业 | 混合 | 2 | 4,007 | 169,656 | 5 | |
12 | A栋 | 202铺 | 57.55 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 225,941 | 5 | |
13 | A栋 | 203铺 | 63.19 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 248,084 | 5 | |
14 | A栋 | 204铺 | 48.61 | 商业 | 混合 | 2 | 4,007 | 194,780 | 5 | |
15 | A栋 | 205铺 | 59.95 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 235,364 | 5 | |
16 | A栋 | 206铺 | 81.01 | 商业 | 混合 | 2 | 3,806 | 308,324 | 5 | |
17 | A栋 | 207铺 | 81.01 | 商业 | 混合 | 2 | 3,806 | 308,324 | 5 | |
18 | A栋 | 208铺 | 59.95 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 235,364 | 5 | |
19 | A栋 | 209铺 | 59.95 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 235,364 | 5 | |
20 | A栋 | 210铺 | 81.01 | 商业 | 混合 | 2 | 3,806 | 308,324 | 5 | |
21 | A栋 | 211铺 | 81.01 | 商业 | 混合 | 2 | 3,806 | 308,324 | 5 | |
22 | A栋 | 212铺 | 59.95 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 235,364 | 5 | |
23 | B栋 | 201铺 | 49.65 | 商业 | 混合 | 2 | 4,006 | 198,898 | 5 | |
24 | B栋 | 202铺 | 51.08 | 商业 | 混合 | 2 | 3,966 | 202,583 | 5 | |
25 | B栋 | 203铺 | 60.49 | 商业 | 混合 | 2 | 3,926 | 237,484 | 5 | |
26 | B栋 | 204铺 | 40.70 | 商业 | 混合 | 2 | 4,006 | 163,044 | 5 | |
27 | B栋 | 205铺 | 40.70 | 商业 | 混合 | 2 | 4,006 | 163,044 | 5 | |
28 | B栋 | 206铺 | 40.70 | 商业 | 混合 | 2 | 4,006 | 163,044 | 5 | |
29 | B栋 | 207铺 | 38.56 | 商业 | 混合 | 2 | 4,007 | 154,510 | 5 | |
30 | B栋 | 208铺 | 38.56 | 商业 | 混合 | 2 | 4,007 | 154,510 | 5 | |
31 | B栋 | 209铺 | 41.77 | 商业 | 混合 | 2 | 4,006 | 167,331 | 5 | |
32 | 临澧县安福 街道朝阳东街紫东星城 | 1栋 | 110铺 | 70.17 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,781 | 616,163 | 5 |
33 | 1栋 | 201铺 | 1,874.75 | 商业 | 钢混 | 2 | 4,660 | 8,736,335 | 5 | |
34 | 1栋 | 301铺 | 1,649.13 | 商业 | 钢混 | 3 | 3,728 | 6,147,957 | 5 | |
35 | 7栋 | 103铺 | 112.17 | 商业 | 钢混 | 1 | 7,713 | 865,167 | 5 | |
36 | 7栋 | 106铺 | 74.17 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,264 | 612,941 | 5 | |
37 | 7栋 | 107铺 | 78.33 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,185 | 641,131 | 5 | |
38 | 7栋 | 108铺 | 74.87 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,264 | 618,726 | 5 | |
39 | 临澧县安福 街道朝阳东街紫东星城 | 7栋 | 109铺 | 69.51 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,342 | 579,852 | 5 |
40 | 7栋 | 111铺 | 54.88 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,598 | 471,858 | 5 | |
41 | 7栋 | 112铺 | 54.88 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,598 | 471,858 | 5 | |
42 | 7栋 | 113铺 | 54.88 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,598 | 471,858 | 5 | |
43 | 7栋 | 114铺 | 52.84 | 商业 | 钢混 | 1 | 8,598 | 454,318 | 5 | |
44 | 7栋 | 115铺 (含二楼) | 199.47 | 商业 | 钢混 | 1-2 | 5,902 | 1,177,272 | 5 | |
45 | 7栋 | 116铺 (含二楼) | 142.09 | 商业 | 钢混 | 1-2 | 6,197 | 880,532 | 5 | |
46 | 7栋 | 117铺 (含二楼) | 136.82 | 商业 | 钢混 | 1-2 | 6,197 | 847,874 | 5 | |
47 | 7栋 | 118铺 (含二楼) | 191.86 | 商业 | 钢混 | 1-2 | 6,080 | 1,166,509 | 5 | |
48 | 7栋 | 119铺 (含二楼) | 235.30 | 商业 | 钢混 | 1-2 | 5,784 | 1,360,975 | 5 | |
49 | 7栋 | 201铺 | 1,799.70 | 商业 | 钢混 | 2 | 4,194 | 7,547,942 | 5 | |
50 | 7栋 | 301铺 | 1,804.17 | 商业 | 钢混 | 3 | 3,355 | 6,052,990 | 5 | |
51 | 11栋 | 101铺 | 242.59 | 商业 | 钢混 | 1 | 4,430 | 1,074,674 | 5 | |
52 | 11栋 | 201铺 | 751.28 | 商业 | 钢混 | 2 | 4,430 | 3,328,170 | 5 | |
53 | 11栋 | 301铺 | 934.50 | 商业 | 钢混 | 3 | 3,148 | 2,941,806 | 5 | |
302铺 | 商业 | 钢混 | ||||||||
合 计 | 12,408.09 | 57,921,971 | 265 | |||||||



推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
