石门县永兴街道新兴苑小区共81套住宅毛坯房拍卖公告
本公司受委托,依法对以下标的进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的物基本情况:
位于石门县永兴街道新兴苑小区共81套住宅毛坯房,建筑面积约61.51㎡--150.28㎡,参考单价2560元/㎡--2600元/㎡,详见以下《81套住宅房产明细表》。
二、竞买人报名条件:
1、凡有意参加本次竞买的自然人或法人机构均可报名。
2、凡有意参加竞买者,请携带身份证、企业营业执照到报名地点索取相关资料、查看标的物和了解详情。缴纳竞买保证金 2万元/套 到指定的账户内,办理报名手续。
三、报名时间及地点:即日起至2024年8月 23日下午 5 点止,在本公司办公室报名(石门县宝峰街道在水一方商住楼2-201号)
四、展示时间及地点:自公告之日起在标的物所在地展示。
五、拍卖时间及地点:根据报名情况发竞买证通知竞买人。
联 系 人:骆先生 150 7365 2388 严女士:159 7313 2828
联系电话:0736-5330860
市场监督部门;石门县市场监督管理局 监督电话;0736-5322434
开户名称;常德金诺拍卖有限公司(保证金收取账户)
账户: 1908 0732 2902 0140 095
开户行:中国工商银行股份有限公司石门支行
常德金诺拍卖有限公司
2024年 7月26日
新兴苑小区81套住宅明细表
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 面积㎡ | 起拍单价 | 保证金 |
1 | 新兴苑1栋 | 一单元 | 502 | 89.88 | 2580 | 20000 |
2 | 新兴苑1栋 | 一单元 | 601 | 120.27 | 2560 | 20000 |
3 | 新兴苑1栋 | 一单元 | 602 | 89.88 | 2560 | 20000 |
4 | 新兴苑1栋 | 二单元 | 403 | 89.88 | 2600 | 20000 |
5 | 新兴苑1栋 | 二单元 | 503 | 89.88 | 2580 | 20000 |
6 | 新兴苑1栋 | 二单元 | 504 | 120.27 | 2580 | 20000 |
7 | 新兴苑1栋 | 二单元 | 603 | 89.88 | 2560 | 20000 |
8 | 新兴苑1栋 | 二单元 | 604 | 120.27 | 2560 | 20000 |
9 | 新兴苑1栋 | 三单元 | 406 | 89.88 | 2600 | 20000 |
10 | 新兴苑1栋 | 三单元 | 506 | 89.88 | 2580 | 20000 |
11 | 新兴苑1栋 | 三单元 | 605 | 120.27 | 2560 | 20000 |
12 | 新兴苑1栋 | 三单元 | 606 | 89.88 | 2560 | 20000 |
13 | 新兴苑1栋 | 四单元 | 507 | 89.88 | 2580 | 20000 |
14 | 新兴苑1栋 | 四单元 | 508 | 120.27 | 2580 | 20000 |
15 | 新兴苑1栋 | 四单元 | 608 | 120.27 | 2560 | 20000 |
16 | 新兴苑2栋 | 一单元 | 502 | 89.88 | 2580 | 20000 |
17 | 新兴苑2栋 | 一单元 | 601 | 120.27 | 2560 | 20000 |
18 | 新兴苑2栋 | 一单元 | 602 | 89.88 | 2560 | 20000 |
19 | 新兴苑2栋 | 二单元 | 503 | 89.88 | 2580 | 20000 |
20 | 新兴苑2栋 | 二单元 | 504 | 120.27 | 2580 | 20000 |
21 | 新兴苑2栋 | 二单元 | 603 | 89.88 | 2560 | 20000 |
22 | 新兴苑2栋 | 二单元 | 604 | 120.27 | 2560 | 20000 |
23 | 新兴苑2栋 | 三单元 | 406 | 89.88 | 2600 | 20000 |
24 | 新兴苑2栋 | 三单元 | 506 | 89.88 | 2580 | 20000 |
25 | 新兴苑2栋 | 三单元 | 605 | 120.27 | 2560 | 20000 |
26 | 新兴苑2栋 | 三单元 | 606 | 89.88 | 2560 | 20000 |
27 | 新兴苑2栋 | 四单元 | 507 | 89.88 | 2580 | 20000 |
28 | 新兴苑2栋 | 四单元 | 508 | 120.27 | 2580 | 20000 |
29 | 新兴苑2栋 | 四单元 | 607 | 89.88 | 2560 | 20000 |
30 | 新兴苑2栋 | 四单元 | 608 | 120.27 | 2560 | 20000 |
31 | 新兴苑3栋 | 一单元 | 601 | 149.81 | 2560 | 20000 |
32 | 新兴苑3栋 | 二单元 | 603 | 149.81 | 2560 | 20000 |
33 | 新兴苑3栋 | 二单元 | 604 | 149.81 | 2560 | 20000 |
34 | 新兴苑4栋 | 一单元 | 601 | 119.19 | 2560 | 20000 |
35 | 新兴苑4栋 | 一单元 | 602 | 119.19 | 2560 | 20000 |
36 | 新兴苑4栋 | 二单元 | 603 | 119.19 | 2560 | 20000 |
37 | 新兴苑4栋 | 二单元 | 604 | 119.19 | 2560 | 20000 |
38 | 新兴苑4栋 | 三单元 | 605 | 119.19 | 2560 | 20000 |
39 | 新兴苑4栋 | 三单元 | 606 | 119.19 | 2560 | 20000 |
40 | 新兴苑5栋 | 一单元 | 401 | 87.92 | 2600 | 20000 |
41 | 新兴苑5栋 | 一单元 | 501 | 87.92 | 2580 | 20000 |
42 | 新兴苑5栋 | 一单元 | 601 | 87.92 | 2560 | 20000 |
43 | 新兴苑5栋 | 一单元 | 602 | 120.95 | 2560 | 20000 |
44 | 新兴苑5栋 | 二单元 | 404 | 84.34 | 2600 | 20000 |
45 | 新兴苑5栋 | 二单元 | 603 | 120.95 | 2560 | 20000 |
46 | 新兴苑5栋 | 二单元 | 604 | 84.34 | 2560 | 20000 |
47 | 新兴苑5栋 | 三单元 | 605 | 87.92 | 2560 | 20000 |
48 | 新兴苑5栋 | 三单元 | 606 | 120.95 | 2560 | 20000 |
49 | 新兴苑5栋 | 四单元 | 607 | 120.95 | 2560 | 20000 |
50 | 新兴苑5栋 | 四单元 | 608 | 87.92 | 2560 | 20000 |
51 | 新兴苑7栋 | 一单元 | 601 | 150.28 | 2560 | 20000 |
52 | 新兴苑7栋 | 一单元 | 602 | 150.28 | 2560 | 20000 |
53 | 新兴苑7栋 | 二单元 | 503 | 150.28 | 2580 | 20000 |
54 | 新兴苑7栋 | 二单元 | 603 | 150.28 | 2560 | 20000 |
55 | 新兴苑7栋 | 二单元 | 404 | 150.28 | 2600 | 20000 |
56 | 新兴苑7栋 | 二单元 | 604 | 150.28 | 2560 | 20000 |
57 | 新兴苑8栋 | 二单元 | 604 | 61.51 | 2560 | 20000 |
58 | 新兴苑8栋 | 三单元 | 605 | 61.51 | 2560 | 20000 |
59 | 新兴苑8栋 | 五单元 | 609 | 61.51 | 2560 | 20000 |
60 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 501 | 90.16 | 2580 | 20000 |
61 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 502 | 90.16 | 2580 | 20000 |
62 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 601 | 90.16 | 2560 | 20000 |
63 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 602 | 90.16 | 2560 | 20000 |
64 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 701 | 90.16 | 2560 | 20000 |
65 | 新兴苑9栋 | 一单元 | 702 | 90.16 | 2560 | 20000 |
66 | 新兴苑9栋 | 二单元 | 503 | 90.16 | 2580 | 20000 |
67 | 新兴苑9栋 | 二单元 | 603 | 90.16 | 2560 | 20000 |
68 | 新兴苑9栋 | 二单元 | 604 | 90.16 | 2560 | 20000 |
69 | 新兴苑9栋 | 二单元 | 703 | 90.16 | 2560 | 20000 |
70 | 新兴苑9栋 | 二单元 | 704 | 90.16 | 2560 | 20000 |
71 | 新兴苑9栋 | 三单元 | 505 | 90.16 | 2580 | 20000 |
72 | 新兴苑9栋 | 三单元 | 506 | 90.16 | 2580 | 20000 |
73 | 新兴苑9栋 | 三单元 | 605 | 90.16 | 2560 | 20000 |
74 | 新兴苑9栋 | 三单元 | 705 | 90.16 | 2560 | 20000 |
75 | 新兴苑9栋 | 三单元 | 706 | 90.16 | 2560 | 20000 |
76 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 407 | 90.16 | 2600 | 20000 |
77 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 508 | 90.16 | 2580 | 20000 |
78 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 607 | 90.16 | 2560 | 20000 |
79 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 608 | 90.16 | 2560 | 20000 |
80 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 707 | 90.16 | 2560 | 20000 |
81 | 新兴苑9栋 | 四单元 | 708 | 90.16 | 2560 | 20000 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣