ñçÑôÊнðÄ϶«Â·Ñô¹âÊéÏã³Ç£¨ÄϳÇһƷ£©ÏÖÓеĴæÁ¿ÉÌÆÌ¡¢³µ¿â¼°ÉÙÁ¿×¡·¿ÅÄÂô¹«¸æ
ÅÄÂô¹«¸æ
ÊÜίÍУ¬ÎÒ¹«Ë¾¶¨ÓÚ2023Äê3ÔÂ17ÈÕÐÇÆÚÎåÉÏÎç9£º38·ÖÔÚñçÑôÊлª³É´ó¾Æµê5Â¥»áÒéÊÒ£¬¶ÔλÓÚñçÑôÊнðÄ϶«Â·Ñô¹âÊéÏã³Ç£¨ÄϳÇһƷ£©ÏÖÓеĴæÁ¿ÉÌÆÌ¡¢³µ¿â¼°ÉÙÁ¿×¡·¿ÃæÏòÉç»á½øÐй«¿ªÅÄÂô£¬ÏÖ½«ÓйØÊÂÏ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢ÅÄÂô±êµÄÃ÷ϸ£º
ÐòºÅ | ÐÔÖÊ | ·¿ºÅ | ²»¶¯²úȨ֤ºÅ | Ãæ»ý£¨©O£© | ÆÀ¹Àµ¥¼Û | ÆÀ¹À¼Û¸ñ | ±¸×¢ |
1
| ÉÌÆÌ | 2-101-1 | (2021)0069976 | 57.71 | 6350 | 366,458.50 | 2#101-1¡¢201 ÕûÌå³öÊÛ |
2-201 | (2021)0069973 | 326.88 | 2000 | 653,760.00 | |||
2 | ÉÌÆÌ | 2-103 | (2022)0001246 | 86.40 | 6800 | 587,520.00 | |
3 | ÉÌÆÌ | 2-106 | (2022)0001249 | 60.22 | 6350 | 382,397.00 | 2#106¡¢202¡¢203ÕûÌå³öÊÛ |
2-202 | (2021)0069974 | 551.30 | 2000 | 1,102,600.00 | |||
2-203 | (2021)0069975 | 267.02 | 2000 | 534,040.00 | |||
4 | ÉÌÆÌ | 2-109 | (2022)0001164 | 129.04 | 6800 | 877,472.00 | |
5 | ÉÌÆÌ | 2-110 | (2022)0001250 | 110.18 | 6900 | 760,242.00 | |
6 | ³µ¿â | 5-101 | (2021)0069480 | 27.49 | 2000 | 54,980.00 | |
7 | ³µ¿â | 5-103 | (2021)0069481 | 22.91 | 2000 | 45,820.00 | |
8 | ³µ¿â | 5-104 | (2021)0069482 | 22.91 | 2000 | 45,820.00 | |
9 | ³µ¿â | 5-105 | (2021)0069483 | 22.14 | 2000 | 44,280.00 | |
10 | ³µ¿â | 5-106 | (2021)0069484 | 28.25 | 2000 | 56,500.00 | |
11 | ³µ¿â | 5-107 | (2021)0069485 | 50.31 | 3000 | 150,930.00 | |
12 | ³µ¿â | 5-108 | (2021)0069486 | 49.57 | 3000 | 148,710.00 | |
13 | ³µ¿â | 5-109 | (2021)0069487 | 22.91 | 2000 | 45,820.00 | |
14 | ³µ¿â | 5-110 | (2021)0069488 | 22.91 | 2000 | 45,820.00 | |
15 | ³µ¿â | 5-111 | (2021)0069489 | 49.57 | 3000 | 148,710.00 | |
16 | ³µ¿â | 6-110 | (2021)0069451 | 30.55 | 3500 | 106,925.00 | |
17 | ³µ¿â | 6-111 | (2021)0069452 | 21.73 | 3500 | 76,055.00 | |
18 | ס·¿ | 6-804 | (2021)0069457 | 119.50 | 1500 | 179,250.00 | Â¥ÌÝ·¿ |
19 | ³µ¿â | 6A-110 | (2021)0069879 | 27.69 | 3500 | 96,915.00 | |
20 | ס·¿ | 6A-502 | Â¥ÌÝ·¿ | 150.58 | 2200 | 331,276.00 | |
21 | ³µ¿â | 7-103 | (2021)0069871 | 20.08 | 3000 | 60,240.00 | |
22 | ³µ¿â | 7-105 | (2021)0069872 | 20.08 | 3000 | 60,240.00 | |
23 | ³µ¿â | 7-106 | (2021)0069873 | 23.54 | 3000 | 70,620.00 | |
24 | ³µ¿â | 7-111 | (2021)0069874 | 21.46 | 3000 | 64,380.00 | |
25 | ³µ¿â | 7-119 | (2021)0069875 | 18.57 | 3000 | 55,710.00 | |
26 | ³µ¿â | 7-121 | (2021)0069876 | 27.85 | 3500 | 97,475.00 | |
27 | ³µ¿â | 7-122 | (2021)0069877 | 18.57 | 3000 | 55,710.00 | |
28 | ³µ¿â | 7-123 | (2021)0069878 | 22.90 | 3500 | 80,150.00 | |
29 | ³µ¿â | 8-111 | (2021)0069591 | 25.96 | 3500 | 90,860.00 | |
30 | ³µ¿â | 8-113 | (2021)0069592 | 21.64 | 3500 | 75,740.00 | |
31 | ³µ¿â | 8-114 | (2021)0069593 | 28.13 | 3500 | 98,455.00 | |
32 | ³µ¿â | 8-115 | (2021)0069594 | 15.80 | 3000 | 47,400.00 | |
33 | ³µ¿â | 8-119 | (2021)0069595 | 15.80 | 3000 | 47,400.00 | |
34 | ³µ¿â | 9-104 | (2021)0069396 | 22.39 | 3500 | 78,365.00 | |
35 | ³µ¿â | 9-107 | (2021)0069397 | 30.33 | 3500 | 106,155.00 | |
36 | ³µ¿â | 9-108 | 27.44 | 3500 | 96,040.00 | ||
37 | ³µ¿â | 9-110 | (2021)0069398 | 22.39 | 3500 | 78,365.00 | |
38 | ³µ¿â | 9-119 | (2021)0069399 | 15.83 | 3000 | 47,490.00 | |
39 | ס·¿ | 9-704 | (2021)0069977 | 164.56 | 1500 | 246,840.00 | Â¥ÌÝ·¿ |
40 | ³µ¿â | 11-107 | (2021)0069609 | 33.76 | 3500 | 118,160.00 | |
41 | ³µ¿â | 11-111 | (2021)0069610 | 14.54 | 3000 | 43,620.00 | |
42 | ³µ¿â | 11-113 | (2021)0069611 | 20.84 | 3000 | 62,520.00 | |
43 | ³µ¿â | 11-116 | (2021)0069612 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
44 | ³µ¿â | 11-120 | (2021)0069613 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
45 | ³µ¿â | 11-121 | (2021)0069614 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
46 | ³µ¿â | 11-122 | (2021)0069615 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
47 | ³µ¿â | 11-126 | (2021)0069616 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
48 | ³µ¿â | 11-127 | (2021)0069617 | 22.05 | 3500 | 77,175.00 | |
49 | ³µ¿â | 11-128 | (2021)0069618 | 20.84 | 3000 | 62,520.00 | |
50 | ÉÌÆÌ | 12-107 | (2018)0002963 | 94.34 | 6800 | 641,512.00 | 12#107¡¢109 ÕûÌå³öÊÛ |
12-109 | (2018)0002961 | 33.60 | 6800 | 228,480.00 | |||
51 | ÉÌÆÌ | 12-108 | (2018)0002962 | 85.48 | 6800 | 581,264.00 | 12#108¡¢201¡¢202 ÕûÌå³öÊÛ |
12-201 | (2021)0071175 | 300.79 | 2000 | 601,580.00 | |||
12-202 | (2021)0071176 | 540.04 | 2000 | 1,080,080.00 | |||
52 | ס·¿ | 12-1408 | µçÌÝ·¿ | 126.83 | 2400 | 304,392.00 |
¶þ¡¢¾ºÂò±£Ö¤½ð½»ÄÉÒøÐÐÕË»§£º
¿ª»§µ¥Î»£ººâÑôÊнðÇÅÅÄÂôÓÐÏÞ¹«Ë¾
¿ª »§ ÐУº½¨ÉèÒøÐÐñçÑôÊгǹطÖÀí´¦
ÕË »§£º4300 1580 2640 5000 0907
Èý¡¢ÒÔÉϱêµÄչʾÆÚΪ£º2023Äê3ÔÂ3ÈÕ-2023Äê3ÔÂ16ÈÕ¡£
ËÄ¡¢Õ¹Ê¾µØµã£ºñçÑôÊнðÄ϶«Â·Ñô¹âÊéÏã³Ç£¨ÄϳÇһƷ£©¡£
Îå¡¢¾ºÂò±£Ö¤½ð£º°´ÆÀ¹À¼Û½ð¶îµÄ20%ÊÕÈ¡¡£³É½»µÄ±£Ö¤½ð³äµÖ¼Û¿î£¬Î´³É½»µÄ±£Ö¤½ðÈýÈÕÄÚÎÞÏ¢ÍË»¹¡£
Áù¡¢¾ºÂòÌõ¼þ£º
ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚµÄ×ÔÈ»ÈË¡¢·¨ÈËºÍÆäËû×éÖ¯£¬Çë×Ô¹«¸æÖ®ÈÕÆðÖÁ2023Äê3ÔÂ16ÈÕÏÂÎç17µãÇ°Æ¾ÒøÐлã¿îµ¥Ô¼þºÍÓÐЧ֤¼þÀ´ÎÒ¹«Ë¾°ìÀí±¨Ãû¾ºÂòµÇ¼ÇÊÖÐø£¬¹ºÂòÅÄÂô×ÊÁÏ£¨×ÊÁÏ·Ñÿ·Ý100Ôª£©¡£
Æß¡¢Î´¾¡ÊÂÒË£ºÏê¼ûÅÄÂô»áÊÖ²á
°Ë¡¢±¨ÃûµØµã£ººâÑôÊнðÇÅÅÄÂôÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ñçÑôÊÐÉñÁú·114ºÅ¶þÂ¥£©
¾Å¡¢ÁªÏµÈ˼°µç»°£º 17347014555 £¨ÀîÏÈÉú£©18821921231£¨¹ÈŮʿ£©
Ê®¡¢¹¤É̼ලµç»°£º0734-4351315
ºâÑôÊнðÇÅÅÄÂôÓÐÏÞ¹«Ë¾
¶þO¶þÈýÄêÈýÔÂÈýÈÕ
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣